Objekte für Taster
Sensorfunktion: Schalten
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Schalten | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Bit | 1.001 | K, L, -, Ü, A |
1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS). | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Schalten - Status | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1 Bit Objekt zum Empfangen von Rückmeldetelegrammen (EIN, AUS). Dieses Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter " ... beim Drücken" auf "UM" parametriert ist. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Schalten - Sperren | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperrfunktion. Die Objekt-Polarität ist parametrierbar. | |||||
Sensorfunktion: Dimmen
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimmen - Schalten | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Bit | 1.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Bit Objekt zum Senden von Schalttelegrammen (EIN, AUS). | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimmen - Helligkeit | Sn Sensorkanal - Ausgang | 4 Bit | 3.007 | K, L, -, Ü, A | |
4 Bit Objekt zum Senden von relativen Dimmtelegrammen zur Verstellung der Helligkeit. | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimmen - Schalten - Status | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Empfangen von Rückmeldetelegrammen (EIN, AUS). Dieses Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter " ... beim Drücken" auf "UM" parametriert ist. | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimmen - Sperren | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperrfunktion. Die Objekt-Polarität ist parametrierbar. | |||||
Sensorfunktion: Jalousie/Rolllade/Markise/Dachfenster
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Jalousie - Kurzzeitbetrieb | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Bit | 1.007 | K, L, -, Ü, A |
1 Bit Objekt zum Senden von Telegrammen, mit denen ein Jalousie- oder Rollladenantrieb angehalten werden kann, oder mit denen die Jalousielamellen kurzzeitig verstellt werden können. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Jalousie - Langzeitbetrieb | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Bit | 1.008 | K, L, S, Ü, A |
1 Bit Objekt zum Senden von Telegrammen, mit denen ein Jalousie- oder Rollladenantrieb aufwärts oder abwärts gefahren werden kann. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Jalousie - Sperren | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperrfunktion. Die Objekt-Polarität ist parametrierbar. | |||||
Sensorfunktion: Wertgeber
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - 0...100% | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden von Werten von 0 bis 100%. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 5.001 | 0 ... 100%". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - 0...255 | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.010 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden von Werten von 0 bis 255. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 5.010 | 0 ... 255". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - 0...360° | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.003 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden von Werten von 0 bis 360°. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 5.003 | 0 ... 360°". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - 0...255% | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.004 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden von Werten von 0 bis 255%. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 5.004 | 0 ... 255%". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - -128...127 | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 6.010 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden von Werten von -128 bis 127. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 6.010 | -128 ... 127". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - 0...65535 | Sn Sensorkanal - Ausgang | 2 Byte | 7.001 | K, L, -, Ü, A | |
2 Byte Objekt zum Senden von Werten von 0 bis 65535. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 7.001 | 0 ... 65535". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Farbtemperaturwert | Sn Sensorkanal - Ausgang | 2 Byte | 7.600 | K, L, -, Ü, A | |
2 Byte Objekt zum Senden von Farbtemperaturen von 1000 bis 10000 Kelvin. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 7.600 | 1000 ... 10000 K". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - -32768...32767 | Sn Sensorkanal - Ausgang | 2 Byte | 8.001 | K, L, -, Ü, A | |
2 Byte Objekt zum Senden von Werten von -32768 bis 32767. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 8.001 | -32768 ... 32767". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Temperaturwert | Sn Sensorkanal - Ausgang | 2 Byte | 9.001 | K, L, -, Ü, A | |
2 Byte Objekt zum Senden von Temperaturwerten von 0 bis 40 °C. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 9.001 | 0 ... 40 °C". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Helligkeitswert | Sn Sensorkanal - Ausgang | 2 Byte | 9.004 | K, L, -, Ü, A | |
2 Byte Objekt zum Senden von Helligkeitswerten von 0 bis 1500 Lux. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 9.004 | 0 ... 1500 Lux". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Farbtemperaturwert und Helligkeitswert | Sn Sensorkanal - Ausgang | 6 Byte | 249.600 | K, L, -, Ü, A | |
6 Byte Objekt zum Senden von eines Farbtemperaturwerts, eines Helligkeitswerts und der Verstelldauer im Aktor. Der Aktor stellt die empfangenen Werte während der Verstelldauer ein. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei "Datenpunkttyp | Wertebereich = DPT 249.600 | Farbtemperaturwert + Helligkeit". | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - RGB | Sn Sensorkanal - Ausgang | 3 Byte | 232.600 | K, L, -, Ü, A | |
3 Byte Objekt zum Senden von 3 Byte Farbinformationen. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich: RGB/HSV (RGB: DPT 232.600, HSV: DPT 5.003, DPT 5.001, DPT 5.001). | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - RGBW | Sn Sensorkanal - Ausgang | 6 Byte | 251.600 | K, L, -, Ü, A | |
6 Byte Objekt zum Senden von 6 Byte Farbinformationen. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich: RGBW/HSVW (RGBW: DPT 251.600, HSVW: DPT 5.003, DPT 5.001, DPT 5.001, DPT 5.001). | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Farbwinkel (H) | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.003 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden des Farbwinkels. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich:.
| |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Sättigung (S) | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden der Sättigung. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich:
| |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Hellwert (V) | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden des Helligkeitswertes. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich:
| |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Weißwert (W) | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Senden des Weißwertes. Diese Objekte sind nur sichtbar, bei Datenpunkttyp | Wertebereich: RGBW/HSVW (RGBW: DPT 251.600, HSVW: DPT 5.003, DPT 5.001, DPT 5.001, DPT 5.001). | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Wertgeber - Sperren | Sn Sensorkanal - Eingang | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperrfunktion. Die Objekt-Polarität ist parametrierbar. | |||||
Sensorfunktion: Szenennebenstelle
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Szenennebenstelle - Szenennummer | Sn Sensorkanal - Ausgang | 1 Byte | 18.001 | K, L, -, Ü, A | |
1 Byte Objekt zum Aufrufen, zum Umschalten oder zum Speichern einer von maximal 64 Szenen an einen Szenentastsensor. | |||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|
Szenennebenstelle - Sperren | K n - Eingang | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A | |
1 Bit Objekt zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sperrfunktion. Die Objekt-Polarität ist parametrierbar. | |||||
