Objekte für Szenen
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Szenen - Nebenstelle | DALI System... - Eingang | 1 Byte | 18.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zum Szenenabruf (Bit 7 gelöscht) oder zum Abspeichern neuer Szenenwerte (Bit 7 gesetzt). Die Bits 0...6 tragen die KNX Szenennummer (Datenwert 0...63 -> KNX Szenennummer 1...64). | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Erweiterter Szenenabruf | DALI System... - Eingang | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum erweiterten Szenenabruf. Jedes empfangene EIN-Telegramm ruft der Reihe nach die nächste Szene ab. Jedes empfangene AUS-Telegramm ruft die vorhergehende Szene ab. Nach einem Reset (Bus-Netzspannungswiederkehr, ETS-Programmiervorgang) wird durch ein EIN- oder AUS-Telegramm immer zunächst Szene1 abgerufen. | ||||
