Objekte für Colour Transition Mode (CTM)
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Tagesfarbverlauf (CTM) - Start/Stopp | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.003 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum Starten und Stoppen eines Tagesfarbverlaufes ("1" = Start, "0" = Stopp). Nach dem Start beginnt die Ausführung des Tagesfarbverlaufes entsprechend der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Wochentags. Bei einem Stopp wird die Ausführung des Tagesfarbverlaufes unmittelbar beendet. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Tagesfarbverlauf (CTM) - Matrix umschalten | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 17.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zum Umschalten der wirksamen CTM--Matrix (1...4) im laufenden Betrieb des Gateways. Es kann grundsätzlich nur auf die vier in der ETS konfigurierten CTM-Matrizen umgeschaltet werden. Sofern eine Matrix-Nummer (5...64) über das Umschaltobjekt empfangen wird, die in der Konfiguration der Matrizen nicht enthalten ist, erfolgt keine Reaktion. Nach einem ETS-Programmiervorgang oder einer Netzspannungswiederkehr geht die letzte Umschaltung über das Objekt verloren (Objektwert "0"). Es muss erst wieder ein neues Telegramm empfangen werden, so dass eine neue Umschaltung aktiv wird. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Tagesfarbverlauf (CTM) – Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 - | 1 Bit | 1.003 | K, L, -, Ü, A |
1-Bit-Objekt zur Statusanzeige des aktiven Tagesfarbverlauf (CTM). ("1" = Tagesfarbverlauf aktiv, "0" = Tagesfarbverlauf nicht aktiv) | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Tagesfarbverlauf (CTM) – Aktive Matrix | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 - | 1 Byte | 17.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktiven CTM--Matrix (1...4) im laufenden Betrieb des Gateways. | ||||
