Objekte für Farbsteuerung
Objekte zur Ansteuerung des Farbraums
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe RGB (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 3 Byte | 232.600 | K, -, S, -, A |
3-Byte-Objekt zur kombinierten absoluten Vorgabe einer RGB-Lichtfarbe.
Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB kombiniert" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe RGBW (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 6 Byte | 251.600 | K, -, S, -, A |
6-Byte-Objekt zur kombinierten absoluten Vorgabe einer RGB-Lichtfarbe.
Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGBW kombiniert" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Rot (Schalten) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum Schalten der Lichtfarbe Rot. Beim Ausschalten der Farbe über das Schaltobjekt wird nur der Farbwert für Rot auf "#00" (Schwarz) gesetzt. Andere Farbewerte bleiben dadurch unverändert. Das Einschaltverhalten wird über den Parameter "Einschaltfarbe" definiert, wobei lediglich der Farbwert für Rot im Parameter ausgewertet wird. Alle anderen Farbwerte bleiben unverändert. Wenn eine Farbe eingeschaltet wird, schaltet das Gateway immer auch die Helligkeit auf die konfigurierte Einschalthelligkeit ein. Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Grün (Schalten) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum Schalten der Lichtfarbe Grün. Beim Ausschalten der Farbe über das Schaltobjekt wird nur der Farbwert für Grün auf "#00" (Schwarz) gesetzt. Andere Farbewerte bleiben dadurch unverändert. Das Einschaltverhalten wird über den Parameter "Einschaltfarbe" definiert, wobei lediglich der Farbwert für Grün im Parameter ausgewertet wird. Alle anderen Farbwerte bleiben unverändert. Wenn eine Farbe eingeschaltet wird, schaltet das Gateway immer auch die Helligkeit auf die konfigurierte Einschalthelligkeit ein. Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Blau (Schalten) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum Schalten der Lichtfarbe Blau. Beim Ausschalten der Farbe über das Schaltobjekt wird nur der Farbwert für Blau auf "#00" (Schwarz) gesetzt. Andere Farbewerte bleiben dadurch unverändert. Das Einschaltverhalten wird über den Parameter "Einschaltfarbe" definiert, wobei lediglich der Farbwert für Blau im Parameter ausgewertet wird. Alle anderen Farbwerte bleiben unverändert. Wenn eine Farbe eingeschaltet wird, schaltet das Gateway immer auch die Helligkeit auf die konfigurierte Einschalthelligkeit ein. Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Weiß (Schalten) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.001 | K, -, S, -, A |
1-Bit-Objekt zum Schalten der Lichtfarbe Weiß. Beim Ausschalten der Farbe über das Schaltobjekt wird nur der Farbwert für Weiß auf "#00" (Schwarz) gesetzt. Andere Farbewerte bleiben dadurch unverändert. Das Einschaltverhalten wird über den Parameter "Einschaltfarbe" definiert, wobei lediglich der Farbwert für Weiß im Parameter ausgewertet wird. Alle anderen Farbwerte bleiben unverändert. Wenn eine Farbe eingeschaltet wird, schaltet das Gateway immer auch die Helligkeit auf die konfigurierte Einschalthelligkeit ein. Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Rot (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur absoluten Vorgabe der Lichtfarbe Rot (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Grün (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur absoluten Vorgabe der Lichtfarbe Grün (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Blau (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur absoluten Vorgabe der Lichtfarbe Blau (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Weiß (Wert) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur absoluten Vorgabe der Lichtfarbe Weiß (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Rot (Dimmen) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 4 Bit | 3.007 | K, -, S, -, A |
4-Bit-Objekt zur relativen Vorgabe der Lichtfarbe Rot (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Grün (Dimmen) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 4 Bit | 3.007 | K, -, S, -, A |
4-Bit-Objekt zur relativen Vorgabe der Lichtfarbe Grün (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Blau (Dimmen) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 4 Bit | 3.007 | K, -, S, -, A |
4-Bit-Objekt zur relativen Vorgabe der Lichtfarbe Blau (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Weiß (Dimmen) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 4 Bit | 3.007 | K, -, S, -, A |
4-Bit-Objekt zur relativen Vorgabe der Lichtfarbe Weiß (0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbwinkel (H) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.003 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur direkten Vorgabe des Farbwinkels (H = Hue / 0...360°). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Sättigung (S) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur direkten Vorgabe der Sättigung (S = Saturation / 0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Hellwert (V) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur direkten Vorgabe des Hellwerts (V = Value / 0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Weißwert (W) - Vorgabe | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, -, S, -, A |
1-Byte-Objekt zur direkten Vorgabe des Weißwerts (W = White / 0...100%). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "HSVW" verfügbar. | ||||


