Objekte für Statusfunktionen
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Schalten - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Bit-Objekt zur Statusanzeige des aktuellen Schaltzustands der Gruppe oder des Einzelgeräts. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Helligkeitswert - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der eingestellten Helligkeit der Gruppe oder des Einzelgeräts. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbtemperatur - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 2 Byte | 7.600 | K, L, -, Ü, A |
2-Byte-Objekt zur Statusanzeige der eingestellten Farbtemperatur. Dieses Objekt ist nur verfügbar, sofern die Gruppe oder das Einzelgerät den Funktionsumfang "Farbtemperatursteuerung" besitzt. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbtemperatur ungültig - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Bit | 1.002 | K, L, -, Ü, A |
1-Bit-Objekt zur Rückmeldung einer ungültig eingestellten Farbtemperatur ("1" = Farbtemperatur ungültig, "0" = Farbtemperatur gültig). Eine von extern vorgegebene Farbtemperatur ist ungültig, wenn diese die eingestellten Grenzen der minimalen und maximalen Farbtemperatur verletzt. Nach einem Gerätereset (ETS-Programmiervorgang, Netzspannungswiederkehr) wird bei aktiv sendendem Objekt stets der Zustand "gültige Farbtemperatur" ausgesendet. Dieses Objekt ist nur verfügbar, sofern die Gruppe oder das Einzelgerät den Funktionsumfang "Farbtemperatursteuerung" besitzt. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe RGB (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 3 Byte | 232.600 | K, L, -, Ü, A |
3-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten RGB-Lichtfarbe.
Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGB kombiniert" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe RGBW (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 6 Byte | 251.600 | K, L, -, Ü, A |
6-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten RGB-Lichtfarbe.
Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGBW kombiniert" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Rot (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten Lichtfarbe Rot. Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Grün (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten Lichtfarbe Grün. Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Blau (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten Lichtfarbe Blau. Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGB einzeln" oder "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbe Weiß (Wert) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der aktuell eingestellten Lichtfarbe Weiß. Dieses Objekt ist nur im Farbraum "RGBW einzeln" verfügbar. Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "RGBW einzeln" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Farbwinkel (H) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.003 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige des Farbwinkels (H = Hue / 0...360°). Dieses Objekt ist nur im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Sättigung (S) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige der Sättigung (S = Saturation / 0...100%). Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Hellwert (V) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige des Hellwerts (V = Value / 0...100%). Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "HSV" oder "HSVW" verfügbar. | ||||
Funktion | Name | Typ | DPT | Flag |
|---|---|---|---|---|
Weißwert (W) - Status | Gruppe 1...32 / Einzelgerät 1...64 | 1 Byte | 5.001 | K, L, -, Ü, A |
1-Byte-Objekt zur Statusanzeige des Weißwerts (W = White / 0...100%). Dieses Objekt ist für Gruppen und Einzelgeräte nur im Funktionsumfang "Farbe" und im Farbraum "HSVW" verfügbar. | ||||


